Elias Baum
Desni bek · Br. 2
- Godine
- 21
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 7 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 8 | 540 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| 2. BundesligaElversberg | 33 | 2.900 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Bundesliga · PlayoffsElversberg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalElversberg | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestEintracht Frankfurt II | 26 | 2.257 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| BundesligaEintracht Frankfurt | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueEintracht Frankfurt | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Eintracht Frankfurt U19 | 15 | 1.317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HessenligaEintracht Frankfurt II | 8 | 698 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueEintracht Frankfurt UEFA U19 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenEintracht Frankfurt U19 | 2 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-Bundesliga Sonderspielrunde VorrundeEintracht Frankfurt U19 | 2 | 97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Eintracht Frankfurt U17 | 20 | 1.537 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 138 | 10.806 | 13 | 26 | 1 | 14 | 16 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Hamburger SV · Bundesliga | 3:1Pobeda | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| GU gostima: Borussia Dortmund · Bundesliga | 1:0Poraz | Start | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 31 |
| DKod kuće: 1. FC Köln · Bundesliga | 1:0Pobeda | Rez. | 8 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| GU gostima: RB Leipzig · Bundesliga | 6:0Poraz | Rez. | 45 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| DKod kuće: Freiburg · Bundesliga | 2:2Nerešeno | Start | 61 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| GU gostima: Mainz · Bundesliga | 1:3Pobeda | Start | 87 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 27 |
| DKod kuće: Augsburg · Bundesliga | 1:4Poraz | Start | 69 | 5,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 39 |
| GU gostima: Union Berlín · Bundesliga | 3:3Nerešeno | Start | 90 | 6,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,12 | 35 |
Karijera i transferi
E. Frankfurt II→Eintracht Frankfurt
Frankfurt U19→E. Frankfurt II
Frankfurt U17→Frankfurt U19
Frankfurt Yth.→Frankfurt U17
Marxheim Jgd.→Frankfurt Yth.