Dodô
Desni bek · Br. 2
- Godine
- 27
- Visina
- 166 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 16 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serija AFiorentina | 4 | 136 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serija AFiorentina | 36 | 3.139 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFiorentina | 9 | 588 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFiorentina | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serija AFiorentina | 35 | 3.119 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFiorentina | 8 | 516 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFiorentina | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Serija AFiorentina | 9 | 524 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFiorentina | 6 | 497 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFiorentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primavera 1Fiorentina Primavera | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Serija AFiorentina | 33 | 2.338 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFiorentina | 11 | 833 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFiorentina | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier LigaShakhtar Donetsk | 14 | 1.244 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga šampionaShakhtar Donetsk | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga šampionaShakhtar Donetsk | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupShakhtar Donetsk | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Super CupShakhtar Donetsk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Premier LigaShakhtar Donetsk | 23 | 1.988 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga šampionaShakhtar Donetsk | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueShakhtar Donetsk | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Super CupShakhtar Donetsk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Premier LigaShakhtar Donetsk | 15 | 1.190 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Premier Liga - Final PhaseShakhtar Donetsk | 8 | 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga šampionaShakhtar Donetsk | 5 | 282 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueShakhtar Donetsk | 5 | 450 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupShakhtar Donetsk | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Liga PortugalVitória Guimarães SC | 9 | 756 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalVitória Guimarães SC | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupVitória Guimarães SC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Premier Liga - Final PhaseShakhtar Donetsk | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupShakhtar Donetsk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ACoritiba Foot Ball Club | 19 | 1.412 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ACoritiba Foot Ball Club | 26 | 2.088 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilCoritiba Foot Ball Club | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaCoritiba Foot Ball Club | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primeira Liga do BrasilCoritiba Foot Ball Club | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 326 | 25.966 | 10 | 35 | 39 | 54 | 2 | 0 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
Karijera i transferi
Vit. Guimarães→Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk→Vit. Guimarães
Coritiba FC→Shakhtar Donetsk
Coritiba U20→Coritiba FC