Carlos Dotor
Centralni vezni · Br. 8
- Godine
- 25
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 1,2 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaMálaga | 10 | 726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyMálaga | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLiga2Málaga | 35 | 2.381 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Promoción de ascenso a LaLigaMálaga | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyMálaga | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLiga2Sporting | 13 | 470 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga2Real Oviedo | 6 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaCelta Vigo | 17 | 703 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCelta Vigo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Primera Federación - Grupo IReal Madrid | 25 | 1.860 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Real Madrid | 4 | 390 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Primera Federación - Grupo IIReal Madrid | 35 | 2.481 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo V (- 20/21)Real Madrid | 18 | 1.279 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Segunda División B - Fase de ascenso (-2021)Real Madrid | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Real Madrid | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| UEFA Youth LeagueReal Madrid UEFA U19 | 7 | 568 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 185 | 12.202 | 32 | 9 | 2 | 43 | 30 | 2 | 2 |
Prikaži sve sezone (8)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Betis · LaLiga | 2:1Poraz | Start | 80 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 34 |
| GU gostima: Alavés · LaLiga | 1:1Nerešeno | Start | 87 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,17 | 43 |
| DKod kuće: Real Sociedad · LaLiga | 2:5Poraz | Start | 64 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 46 |
| DKod kuće: Espanyol · LaLiga | 1:1Nerešeno | Rez. | 28 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| GU gostima: Getafe · LaLiga | 1:0Poraz | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 43 |
| DKod kuće: Villarreal · LaLiga | 1:3Poraz | Start | 61 | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,18 | 31 |
| DKod kuće: Levante · LaLiga | 0:0Nerešeno | Start | 86 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 41 |
| GU gostima: Real Madrid · LaLiga | 4:0Poraz | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 62 |
| DKod kuće: Deportivo A Coruña · LaLiga | 1:1Nerešeno | Start | 73 | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 46 |
Karijera i transferi
Real Oviedo→Celta Vigo
Celta Vigo→Real Oviedo
RM Castilla→Celta Vigo
Real Madrid U19→RM Castilla
Real Madrid U18→Real Madrid U19