Calegari
Desni bek · Br. 2
- Godine
- 24
- Visina
- 171 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 2,5 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Süper LigEyüpspor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ||||||||
| MLSLos Angeles Galaxy | 7 | 371 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Süper LigEyüpspor | 22 | 1.620 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Türkiye KupasiEyüpspor | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Liga PortugalFC Famalicão | 18 | 1.494 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Taça de PortugalFC Famalicão | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AFluminense Football Club | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSLos Angeles Galaxy | 22 | 1.940 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| US Open CupLos Angeles Galaxy | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leagues CupLos Angeles Galaxy | 2 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AFluminense Football Club | 10 | 662 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Copa LibertadoresFluminense Football Club | 4 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Copa SudamericanaFluminense Football Club | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilFluminense Football Club | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AFluminense Football Club | 14 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa LibertadoresFluminense Football Club | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa do BrasilFluminense Football Club | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AFluminense Football Club | 22 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Copa do BrasilFluminense Football Club | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa São Paulo de Futebol JúniorFluminense FC U20 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 148 | 11.618 | 1 | 9 | 2 | 19 | 15 | 0 |
Prikaži sve sezone (9)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Austin FC · MLS | 4:1Pobeda | Rez. | 6 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| GU gostima: Los Angeles FC · MLS | 2:2Nerešeno | Rez. | 23 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| DKod kuće: San Diego FC · MLS | 2:2Nerešeno | Rez. | 9 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| DKod kuće: Portland Timbers · MLS | 2:0Pobeda | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 41 |
| DKod kuće: Colorado Rapids · MLS | 3:2Pobeda | Start | 61 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33 |
| GU gostima: Minnesota United FC · MLS | 2:3Pobeda | Start | 95 | 6,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 45 |
| DKod kuće: Seattle Sounders · MLS | 1:1Nerešeno | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 31 |
Karijera i transferi
Eyüpspor→Los Angeles Galaxy
Fluminense→Eyüpspor
Famalicão→Fluminense
Fluminense→Famalicão
Los Angeles Galaxy→Fluminense
Fluminense→Los Angeles Galaxy
Fluminense U20→Fluminense
Fluminense U17→Fluminense U20