Bernardo Rhein Goncalves
Levi bek · Br. 44
- Godine
- 19
- Tržišna vrednost
- 400 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLS Next ProOrlando City B | 16 | 1.428 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MLSOrlando City SC | 11 | 490 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupOrlando City SC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupOrlando City SC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLS Next ProOrlando City B | 13 | 870 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLS Next ProOrlando City B | 6 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 49 | 3.091 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 |
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Columbus Crew · MLS | 3:2Pobeda | Start | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 16 |
| GU gostima: Philadelphia Union · MLS | 4:2Poraz | Start | 54 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 32 |
| GU gostima: New England Revolution · MLS | 4:2Poraz | Start | 77 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 40 |
| DKod kuće: Toronto FC · MLS | 3:0Pobeda | Rez. | 26 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| GU gostima: Atlanta United FC · MLS | 2:3Pobeda | Start | 71 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 51 |
| DKod kuće: San Diego FC · MLS | 1:0Pobeda | Start | 51 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
Karijera i transferi
Orlando City B→Orlando City SC
Orlando Academy→Orlando City B