Benjamin Verbič
Levo krilo · Br. 7
- Godine
- 32
- Visina
- 183 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 500 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Prva LigaCelje | 7 | 377 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCelje | 3 | 125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Liga EvropeCelje | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Super League 1Levadiakos | 15 | 581 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Super League 5th place play-offLevadiakos | 5 | 308 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasLevadiakos | 4 | 166 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Super League Play-outLevadiakos | 9 | 515 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Super League 1Levadiakos | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingPanathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Super League 1Panathinaikos | 15 | 688 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Super League Play-offPanathinaikos | 7 | 217 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingPanathinaikos | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Super League 1Panathinaikos | 20 | 930 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Super League Play-offPanathinaikos | 6 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 3 | 177 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDynamo Kyiv | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Premier LigaDynamo Kyiv | 9 | 401 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLegia Warszawa | 7 | 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueDynamo Kyiv | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warszawa | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupDynamo Kyiv | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Premier LigaDynamo Kyiv | 12 | 600 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueDynamo Kyiv | 6 | 287 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDynamo Kyiv | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Premier LigaDynamo Kyiv | 17 | 1.064 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Premier Liga - Final PhaseDynamo Kyiv | 8 | 520 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueDynamo Kyiv | 5 | 438 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupDynamo Kyiv | 4 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDynamo Kyiv | 2 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Super CupDynamo Kyiv | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Premier LigaDynamo Kyiv | 18 | 1.469 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueDynamo Kyiv | 7 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDynamo Kyiv | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Liga - Final PhaseDynamo Kyiv | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupDynamo Kyiv | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Super CupDynamo Kyiv | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| SuperligaFC Copenhagen | 16 | 1.348 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Premier Liga - Final PhaseDynamo Kyiv | 9 | 765 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Copenhagen | 6 | 536 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Copenhagen | 5 | 441 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LigaDynamo Kyiv | 3 | 163 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupDynamo Kyiv | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupFC Copenhagen Reserves | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| SuperligaFC Copenhagen | 18 | 1.088 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Copenhagen | 9 | 590 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Copenhagen | 5 | 327 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Copenhagen | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Copenhagen | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Copenhagen | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| SuperligaFC Copenhagen | 26 | 1.485 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Copenhagen | 4 | 325 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Betano PokalenFC Copenhagen | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Prva LigaCelje | 32 | 2.674 | 15 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Pokal SlovenijeCelje | 7 | 568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Prva LigaCelje | 32 | 2.714 | 11 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeCelje | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EvropeCelje | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Prva LigaCelje | 26 | 1.966 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeCelje | 6 | 485 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Druga LigaCelje | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EvropeCelje | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Prva LigaCelje | 12 | 786 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Druga LigaCelje | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeCelje | 3 | 172 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Prva LigaCelje | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 467 | 30.156 | 111 | 59 | 7 | 136 | 88 | 1 | 4 |
Prikaži sve sezone (17)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Salzburg · Liga Evrope | 2:2Nerešeno | Start | 81 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 7 |
Karijera i transferi
APO Levadiakos→Celje
Panathinaikos→APO Levadiakos
Dynamo Kyiv→Panathinaikos
Legia Warszawa→Dynamo Kyiv
Dynamo Kyiv→Legia Warszawa
FC Copenhagen→Dynamo Kyiv
NK Celje U19→Celje