Antonino Gallo
Levi bek · Br. 25
- Godine
- 26
- Visina
- 183 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 3,5 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serija ALecce | 9 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupLecce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serija ALecce | 37 | 3.058 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupLecce | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serija ALecce | 31 | 2.615 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Italy CupLecce | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serija ALecce | 35 | 2.502 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupLecce | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serija ALecce | 32 | 2.486 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Italy CupLecce | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie BLecce | 26 | 1.855 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupLecce | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie BLecce | 19 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B Play-offLecce | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie C - Girone CVirtus Francavilla Calcio | 7 | 505 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Play-off Serie CVirtus Francavilla Calcio | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Primavera 1Palermo Primavera | 25 | 2.133 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraPalermo Primavera | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Primavera 2 - BPalermo Primavera | 23 | 2.059 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraPalermo Primavera | 2 | 188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa Primavera 2Palermo Primavera | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Campionato nazionale Under 17 - CPalermo Under 17 | 20 | 1.588 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Girone CPalermo Primavera | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsPalermo Under 17 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Campionato nazionale Under 17 - CPalermo Under 17 | 14 | 438 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsPalermo Under 17 | 5 | 399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 307 | 23.500 | 9 | 20 | 4 | 41 | 20 | 1 | 1 |
Prikaži sve sezone (12)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Genoa · Serija A | 1:2Poraz | Start | 88 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 44 |
| GU gostima: Frosinone · Serija A | 5:1Poraz | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 |
| DKod kuće: Juventus · Serija A | 0:2Poraz | Start | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 44 |
| GU gostima: Udinese · Serija A | 0:3Pobeda | Start | 90 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19 |
| DKod kuće: Bologna · Serija A | 1:2Poraz | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |
| GU gostima: AC Milan · Serija A | 3:0Poraz | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| DKod kuće: Monza · Serija A | 3:2Pobeda | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 36 |
| GU gostima: Cagliari · Serija A | 1:0Poraz | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |