Anton Salétros
Centralni vezni · Br. 6
- Godine
- 30
- Visina
- 183 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 2,5 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSChicago Fire | 28 | 2.343 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Leagues CupChicago Fire | 4 | 352 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupChicago Fire | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| UEFA Conference League QualifyingAIK | 4 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska CupenAIK | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 26 | 2.310 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Svenska CupenAIK | 4 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 27 | 2.332 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Svenska CupenAIK | 6 | 525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 16 | 1.377 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Ligue 2SM Caen | 15 | 950 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe ASM Caen B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| EliteserienSarpsborg 08 FF | 28 | 2.383 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| EliteserienSarpsborg 08 FF | 26 | 2.236 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| NM-CupSarpsborg 08 FF | 5 | 295 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| EliteserienSarpsborg 08 FF | 19 | 1.584 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| UEFA Champions League QualifyingAIK | 4 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAIK | 4 | 259 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska CupenAIK | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 26 | 1.678 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Premier LigaFC Rostov | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Svenska CupenAIK | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian CupFC Rostov | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 12 | 605 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Nemzeti BajnokságÚjpest FC | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAIK | 5 | 369 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska CupenAIK | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar KupaÚjpest FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 10 | 476 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| UEFA Europa League QualifyingAIK | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 19 | 1.344 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan NorraAIK U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Svenska CupenAIK | 5 | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAIK | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 20 | 783 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan NorraAIK U21 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Allsvenskan NorraAIK U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| UEFA Europa League QualifyingAIK | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 15 | 397 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan NorraAIK U21 | 2 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Allsvenskan NorraAIK U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Svenska CupenAIK | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | |||||||||
| U19 Allsvenskan NorraAIK U19 | 12 | 1.080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan NorraAIK U21 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | |||||||||
| U19 Allsvenskan NorraAIK U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 392 | 28.579 | 38 | 48 | 4 | 72 | 50 | 3 | 0 |
Prikaži sve sezone (26)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | xG | Pas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Colorado Rapids · MLS | 2:4Pobeda | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 45 |
| DKod kuće: Orlando City SC · MLS | 2:2Nerešeno | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,15 | 35 |
| GU gostima: Atlanta United FC · MLS | 2:3Pobeda | Start | 29 | 8,6 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 41 |
| GU gostima: New England Revolution · MLS | 1:0Poraz | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 77 |
| DKod kuće: Philadelphia Union · MLS | 1:3Poraz | Start | 72 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28 |
| DKod kuće: New York City FC · MLS | 2:1Pobeda | Start | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,11 | 33 |
| DKod kuće: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 3:1Pobeda | Start | 45 | 6,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 17 |
| DKod kuće: Inter Miami CF · MLS | 1:1Nerešeno | Start | 89 | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 52 |
| GU gostima: Toronto FC · MLS | 4:4Nerešeno | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,08 | 51 |
| GU gostima: Seattle Sounders · MLS | 2:2Nerešeno | Start | 73 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 52 |