Anthony Kalik
Ofanzivni vezni · Br. 20
- Godine
- 28
- Visina
- 180 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 500 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| UEFA Champions League QualifyingKauno Žalgiris | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Liga konferencijaKauno Žalgiris | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKauno Žalgiris | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | ||||||||
| ToplygaKauno Žalgiris | 10 | 658 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lithuanian CupKauno Žalgiris | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 17 | 232 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| Liga konferencijaHajduk Split | 4 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kup HrvatskeHajduk Split | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 31 | 1.740 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Liga konferencijaHajduk Split | 4 | 229 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kup HrvatskeHajduk Split | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 24 | 805 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| Kup HrvatskeHajduk Split | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga konferencijaHajduk Split | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 8 | 475 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| SuperSport HNLGorica | 4 | 360 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kup HrvatskeHajduk Split | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| SuperSport HNLGorica | 27 | 2.029 | 7 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Kup HrvatskeGorica | 4 | 229 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| SuperSport HNLGorica | 21 | 1.482 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Kup HrvatskeGorica | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| SuperSport HNLGorica | 9 | 661 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| SuperSport HNLHajduk Split | 9 | 315 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Kup HrvatskeHajduk Split | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHajduk Split | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| SuperSport HNLRudeš | 16 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| SuperSport HNLHajduk Split | 9 | 293 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Prva Nogometna LigaHNK Hajduk Split II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| AFC Champions League (- 2024)Sydney FC | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| A-League MenSydney FC | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 11 | 798 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| A-League MenCentral Coast Mariners | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kup HrvatskeHajduk Split | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| A-League MenCentral Coast Mariners | 8 | 285 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 253 | 13.809 | 21 | 18 | 3 | 92 | 69 | 0 |
Prikaži sve sezone (14)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Brann · Liga konferencija | 1:4Poraz | Start | 85 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79% |
Karijera i transferi
Sydney FC→Hajduk Split
Hajduk Split→Sydney FC
Central Coast→Hajduk Split
Hajduk Split→Central Coast
Central Coast→Hajduk Split
FFA C. of Excel→Central Coast