André Franco
Ofanzivni vezni · Br. 10
- Godine
- 28
- Visina
- 177 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 1,2 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSChicago Fire | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSChicago Fire | 6 | 404 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FIFA Club World CupPorto | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Liga PortugalPorto | 17 | 424 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| Allianz CupPorto | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeaguePorto | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalPorto | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Liga PortugalPorto | 15 | 437 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Liga šampionaPorto | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalPorto | 3 | 188 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupPorto | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Liga PortugalPorto | 17 | 693 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Taça de PortugalPorto | 4 | 151 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Allianz CupPorto | 3 | 83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga šampionaPorto | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Liga PortugalGD Estoril Praia | 33 | 2.531 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Taça de PortugalGD Estoril Praia | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Allianz CupGD Estoril Praia | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Liga Portugal 2GD Estoril Praia | 20 | 1.018 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Taça de PortugalGD Estoril Praia | 3 | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupGD Estoril Praia | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Liga Portugal 2GD Estoril Praia | 8 | 331 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Liga Next Gen U23Estoril Praia U23 | 5 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupGD Estoril Praia | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalGD Estoril Praia | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Cup Revelacao U-23Estoril Praia U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Next Gen U23Estoril Praia U23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueSporting Lissabon UEFA U19 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 158 | 8.107 | 21 | 20 | 6 | 69 | 22 | 1 |
Prikaži sve sezone (10)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Colorado Rapids · MLS | 2:4Pobeda | Rez. | 9 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% |
Karijera i transferi
Estoril→Porto
Estoril U23→Estoril
Career break→Estoril U23
Sporting U19→Career break
Belenenses U19→Sporting U19
Sporting U17→Belenenses U19
Sporting Sub-15→Sporting U17
Sporting Yth.→Sporting Sub-15