Ammar Helac
Golman · Br. 22
- Godine
- 28
- Visina
- 190 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 400 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK | Bez gola | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Bundesliga AustrijeSturm Graz | 5 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Liga EvropeSturm Graz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Bundesliga AustrijeTSV Hartberg | 3 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/25 | |||||||||
| Bundesliga AustrijeSCR Altach | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023/24 | |||||||||
| ÖFB-CupAustria Lustenau | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022/23 | |||||||||
| Bundesliga AustrijeAustria Lustenau | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ÖFB-CupAustria Lustenau | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/22 | |||||||||
| 2. LigaYoung Violets Austria Wien | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/21 | |||||||||
| 2. LigaYoung Violets Austria Wien | 12 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2019/20 | |||||||||
| 2. LigaFC Blau-Weiss Linz | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 39 |
| ÖFB-CupFC Blau-Weiss Linz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| 2. LigaFC Blau-Weiss Linz | 29 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 45 |
| 2017/18 | |||||||||
| 2. LigaFC Blau-Weiss Linz | 7 | 606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ÖFB-CupFC Blau-Weiss Linz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/17 | |||||||||
| Oberösterreich LigaASKÖ Donau Linz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/16 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA LASK OÖ U18 | 16 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 |
| Oberösterreich LigaASKÖ Donau Linz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA LASK OÖ U18 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ÖFB Jugendliga U16AKA LASK OÖ U16 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013/14 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA LASK OÖ U16 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno u karijeri | 116 | 10.282 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 | 226 |
Prikaži sve sezone (14)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | Odbr. | G | A | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Wolfsberger AC · Bundesliga Austrije | 1:1Nerešeno | Start | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 0 | 22 | 91% |
| DKod kuće: SV Ried · Bundesliga Austrije | 2:2Nerešeno | Start | 90 | 6,0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50% |
| DKod kuće: Marseille · Liga Evrope | 1:0Pobeda | Start | 90 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 48% |
| DKod kuće: Grazer AK 1902 · Bundesliga Austrije | 6:1Pobeda | Rez. | 62 | 6,1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 55% |
Karijera i transferi
Blau Weiss Linz→Austrija
ASKÖ Donau Linz→Blau Weiss Linz
Donau Linz II→ASKÖ Donau Linz
AKA LASK U16→Donau Linz II
AKA LASK U15→AKA LASK U16
Donau Linz J.→AKA LASK U15