Álvaro Vallés
Golman · Br. 1
- Godine
- 29
- Visina
- 191 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 10 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | CK | Bez gola | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaBetis | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Liga šampionaBetis | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaBetis | 28 | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 36 |
| UEFA Europa LeagueBetis | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaUD Las Palmas | 37 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 44 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLiga2UD Las Palmas | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 23 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLiga2UD Las Palmas | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| Copa del ReyUD Las Palmas | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Promoción de ascenso a LaLigaUD Las Palmas | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLiga2UD Las Palmas | 26 | 2.303 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 35 |
| Copa del ReyUD Las Palmas | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLiga2UD Las Palmas | 21 | 1.845 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 2018/19 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)Las Palmas Atlético | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| Ukupno u karijeri | 192 | 17.132 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 66 | 210 |
Prikaži sve sezone (8)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | Odbr. | G | A | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Borussia Dortmund · Liga šampiona | 2:1Poraz | Start | 88 | 6,4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 59% |
| DKod kuće: Málaga · LaLiga | 2:1Pobeda | Start | 90 | 7,0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 88% |
| GU gostima: Celta Vigo · LaLiga | 0:0Nerešeno | Start | 90 | 7,7 | 4 | 0 | 0 | 30 | 83% |
| DKod kuće: Feyenoord · Liga šampiona | 1:0Pobeda | Start | 90 | 6,8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 72% |
| DKod kuće: Barcelona · LaLiga | 2:5Poraz | Start | 90 | 6,9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 70% |
| DKod kuće: Osasuna · LaLiga | 5:2Pobeda | Start | 90 | 6,4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 79% |
| GU gostima: Deportivo A Coruña · LaLiga | 1:1Nerešeno | Start | 90 | 8,3 | 6 | 0 | 0 | 28 | 75% |
| DKod kuće: Getafe · LaLiga | 1:0Pobeda | Start | 90 | 7,6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 93% |
| GU gostima: Villarreal · LaLiga | 1:2Pobeda | Start | 90 | 9,9 | 7 | 0 | 0 | 29 | 66% |
| DKod kuće: Real Madrid · LaLiga | 1:0Pobeda | Start | 90 | 10,0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 55% |