Aleksa Vukanović
Centarfor · Br. 9
- Godine
- 34
- Visina
- 189 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 175 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Superliga SrbijeVojvodina | 8 | 274 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVojvodina | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingVojvodina | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Superliga SrbijeVojvodina | 29 | 1.956 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Superliga SrbijeVojvodina | 5 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeVojvodina | 3 | 215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Superliga SrbijeVojvodina | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVojvodina | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeVojvodina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga SrbijeVojvodina | 1 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Superliga SrbijeVojvodina | 22 | 1.569 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Superliga SrbijeVojvodina | 7 | 412 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeVojvodina | 4 | 237 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Qatar Stars LeagueUmm Salal SC | 4 | 311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| Chinese Super LeagueMeizhou Hakka | 26 | 1.904 | 9 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Chinese FA CupMeizhou Hakka | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Superliga SrbijeCrvena zvezda | 4 | 130 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeCrvena zvezda | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Superliga SrbijeCrvena zvezda | 21 | 733 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeCrvena zvezda | 4 | 110 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueCrvena zvezda | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCrvena zvezda | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Superliga SrbijeCrvena zvezda | 20 | 1.013 | 6 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCrvena zvezda | 7 | 351 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeCrvena zvezda | 4 | 258 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueCrvena zvezda | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK Napredak Kruševac | 20 | 1.756 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga SrbijeCrvena zvezda | 10 | 466 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeCrvena zvezda | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeFK Napredak Kruševac | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK Napredak Kruševac | 36 | 3.023 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeFK Napredak Kruševac | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK Napredak Kruševac | 34 | 2.590 | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeFK Napredak Kruševac | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Prva liga SrbijeCSK Pivara Celarevo | 25 | 2.112 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeCSK Pivara Celarevo | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Prva liga SrbijeFK TSC Bačka Topola | 22 | 1.060 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| Prva liga SrbijeCSK Pivara Celarevo | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 350 | 22.340 | 87 | 45 | 3 | 101 | 36 | 1 | 1 |
Prikaži sve sezone (15)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: OFK Beograd · Superliga Srbije | 0:2Pobeda | Rez. | 19 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50% |
| GU gostima: Mladost Lučani · Superliga Srbije | 1:1Nerešeno | Rez. | 16 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% |
| DKod kuće: Radnički 1923 · Superliga Srbije | 2:0Pobeda | Rez. | 14 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% |
| DKod kuće: IMT Novi Beograd · Superliga Srbije | 1:1Nerešeno | Rez. | 22 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33% |
| GU gostima: Partizan · Superliga Srbije | 2:3Pobeda | Rez. | 25 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 44% |
Karijera i transferi
Umm Salal SC→Vojvodina
MZ Hakka→Umm Salal SC
Crvena zvezda→MZ Hakka
CSK Celarevo→FK Napredak Kruševac
FK TSC Bačka Topola→CSK Celarevo
CSK Celarevo→FK TSC Bačka Topola
Hercegovac→CSK Celarevo
Own Youth→Hercegovac