Alejandro Balde
Levi bek · Br. 3
- Godine
- 23
- Visina
- 177 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 40 mil. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaBarcelona | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Liga šampionaBarcelona | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaBarcelona | 28 | 1.875 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Liga šampionaBarcelona | 8 | 525 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLigaBarcelona | 32 | 2.293 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Liga šampionaBarcelona | 10 | 804 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLigaBarcelona | 18 | 1.378 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Liga šampionaBarcelona | 6 | 329 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLigaBarcelona | 33 | 2.476 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga šampionaBarcelona | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueBarcelona | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IIBarcelona | 15 | 1.154 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| LaLigaBarcelona | 5 | 188 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga šampionaBarcelona | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Barcelona | 11 | 637 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Segunda División B - Fase de ascenso (-2021)Barcelona | 4 | 260 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Barcelona | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueFC Barcelona UEFA U19 | 4 | 274 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 207 | 14.074 | 3 | 24 | 1 | 49 | 19 | 0 |
Prikaži sve sezone (8)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Aston Villa · Liga šampiona | 3:0Pobeda | Rez. | 8 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% |
| DKod kuće: Alavés · LaLiga | 6:1Pobeda | Rez. | 24 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% |
| DKod kuće: Real Madrid · LaLiga | 1:2Poraz | Rez. | 60 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100% |
| GU gostima: PSG · Liga šampiona | 4:2Poraz | Rez. | 16 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% |
| DKod kuće: Racing Santander · LaLiga | 7:2Pobeda | Rez. | 12 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85% |