Abdoulie Sanyang
Desno krilo · Br. 7
- Godine
- 27
- Visina
- 173 cm
- Jača noga
- Leva
- Tržišna vrednost
- 800 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 12 | 635 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaHajduk Split | 4 | 220 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaHajduk Split | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHajduk Split | 2 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kup HrvatskeHajduk Split | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 26 | 849 | 3 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaHajduk Split | 2 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kup HrvatskeHajduk Split | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 22 | 1.145 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Liga konferencijaHajduk Split | 4 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kup HrvatskeHajduk Split | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligue 2Grenoble Foot 38 | 30 | 1.286 | 1 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceGrenoble Foot 38 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Ligue 2Grenoble Foot 38 | 30 | 1.959 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceGrenoble Foot 38 | 4 | 293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Ligue 2Grenoble Foot 38 | 12 | 639 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro LeagueBeerschot VA | 11 | 400 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueBeerschot VA | 19 | 712 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Croky CupBeerschot VA | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Challenger Pro LeagueLommel SK | 22 | 1.698 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Croky CupLommel SK | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 208 | 10.728 | 27 | 20 | 87 | 27 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (8)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Gorica · SuperSport HNL | 5:0Pobeda | Start | 64 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 58% |
| GU gostima: Istra 1961 · SuperSport HNL | 2:2Nerešeno | Start | 76 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 92% |
| GU gostima: Thun · Liga konferencija | 0:1Pobeda | Start | 85 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% |
| DKod kuće: Varaždin · SuperSport HNL | 1:0Pobeda | Rez. | 32 | 7,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71% |
| DKod kuće: Dinamo Zagreb · SuperSport HNL | 2:1Pobeda | Start | 76 | 8,3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 78% |
| GU gostima: Rijeka · SuperSport HNL | 3:0Poraz | Start | 82 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 87% |
| DKod kuće: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 1:0Pobeda | Start | 72 | 6,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 74% |
| GU gostima: Rudeš · SuperSport HNL | 0:4Pobeda | Start | 63 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80% |
| DKod kuće: Lokomotiva Zagreb · SuperSport HNL | 2:0Pobeda | Rez. | 31 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 100% |
Karijera i transferi
Grenoble→Hajduk Split
Superstars→Grenoble
Beerschot VA→Superstars
Superstars→Beerschot VA
Lommel SK→Superstars
Superstars→Lommel SK
Hebar P.→Superstars
Superstars→Hebar P.