| 1, Plej-of / Kvalifikacije za plej-of | Benfica | 4 | +10 | 12 |
|---|
| 2, Plej-of / Kvalifikacije za plej-of | Bournemouth | 4 | +9 | 12 |
|---|
| 3, Plej-of / Kvalifikacije za plej-of | Ferencváros | 4 | +8 | 12 |
|---|
| 4, Plej-of / Kvalifikacije za plej-of | Union Saint-Gilloise | 4 | +8 | 10 |
|---|
| 5, Plej-of / Kvalifikacije za plej-of | Juventus | 4 | +7 | 10 |
|---|
| 6, Plej-of / Kvalifikacije za plej-of | Olympiakos | 4 | +3 | 10 |
|---|
| ⋯ |
| 17, Plej-of / Kvalifikacije za plej-of | Stade Rennais FC | 4 | +1 | 6 |
|---|
| 18, Plej-of / Kvalifikacije za plej-of | Omonia | 4 | −1 | 6 |
|---|
| 19, Plej-of / Kvalifikacije za plej-of | Torreense | 4 | −2 | 6 |
|---|
| ⋯ |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | −10 | 0 |
|---|