Dylan Cease
Startni bacač · Br. 84
- Godine
- 30
- Visina
- 188 cm
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | P | I | IP | ERA | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLBToronto Blue Jays | 11 | 6 | 169,0 | 2,40 | 239 | 78 | 1,10 |
| 2025 | |||||||
| MLBSan Diego Padres | 8 | 12 | 168,0 | 4,55 | 215 | 71 | 1,33 |
| 2024 | |||||||
| MLBSan Diego Padres | 14 | 11 | 189,1 | 3,47 | 224 | 65 | 1,07 |
| 2023 | |||||||
| MLBChicago White Sox | 7 | 9 | 177,0 | 4,58 | 214 | 79 | 1,42 |
| 2022 | |||||||
| MLBChicago White Sox | 14 | 8 | 184,0 | 2,20 | 227 | 78 | 1,11 |
| Ukupno u karijeri | 54 | 46 | 887,1 | 3,43 | 1.119 | 371 | 1,20 |
Prikaži sve sezone (5)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | IP | ERA | K | H | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Texas Rangers · MLB | 7:1Poraz | Start | 2,2 | 2,40 | 3 | 3 | 1 |
| DKod kuće: Baltimore Orioles · MLB | 8:1Pobeda | Start | 5,0 | 2,38 | 9 | 4 | 1 |
| GU gostima: Athletics · MLB | 6:5Poraz | Start | 5,0 | 2,40 | 6 | 4 | 4 |
| GU gostima: Cleveland Guardians · MLB | 0:11Pobeda | Start | 6,0 | 2,25 | 4 | 4 | 0 |
| DKod kuće: Seattle Mariners · MLB | 8:1Pobeda | Start | 6,0 | 2,33 | 8 | 4 | 1 |