Emmanuel Forbes Jr.
Kornerbek · Br. 1
- Godine
- 25
- Visina
- 183 cm
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLLos Angeles Rams | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | ||||||
| NFLLos Angeles Rams | – | – | – | – | – | – |
| 2024/25 | ||||||
| NFLWashington Commanders / Los Angeles Rams | – | – | – | – | – | – |
| 2023/24 | ||||||
| NFLWashington Commanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||
| NCAAMississippi State Bulldogs | – | – | – | – | – | – |
| 2021/22 | ||||||
| NCAAMississippi State Bulldogs | – | – | – | – | – | – |
| Ukupno u karijeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prikaži sve sezone (6)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Tkl | Sck |
|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Los Angeles Chargers · NFL | 24:9Pobeda | Rez. | 2 | 0,0 |
| GU gostima: Las Vegas Raiders · NFL | 21:35Pobeda | Rez. | 2 | 0,0 |
| DKod kuće: Arizona Cardinals · NFL | 16:18Poraz | Rez. | 2 | 0,0 |
| GU gostima: Philadelphia Eagles · NFL | 20:24Pobeda | Rez. | 1 | 0,0 |
| GU gostima: Denver Broncos · NFL | 30:26Poraz | Rez. | 2 | 0,0 |
| DKod kuće: New York Giants · NFL | 28:6Pobeda | Rez. | 0 | 0,0 |