Philip Tomasino
Pravé krídlo · Č. 62
- Vek
- 25
- Výška
- 183 cm
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | G | A | B | +/− | TM | Str. | G PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| NHLOttawa Senators | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | 3 | – |
| 2025/26 | ||||||||
| NHLPittsburgh Penguins | 9 | – | 1 | 1 | −2 | – | 9 | – |
| 2024/25 | ||||||||
| NHLNashville Predators / Pittsburgh Penguins | 61 | 11 | 13 | 24 | −10 | 8 | 104 | 3 |
| 2023/24 | ||||||||
| NHLNashville Predators | 41 | 7 | 13 | 20 | −6 | 25 | 62 | – |
| 2022/23 | ||||||||
| NHLNashville Predators | 31 | 5 | 13 | 18 | +5 | 6 | 54 | 4 |
| 2021/22 | ||||||||
| NHLNashville Predators | 76 | 11 | 21 | 32 | +2 | 10 | 111 | 3 |
| Spolu za kariéru | 220 | 35 | 62 | 97 | −11 | 49 | 343 | 10 |
Zobraziť všetky sezóny (6)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha |
|---|---|---|
| HVonku: Anaheim Ducks · NHL | 6:3Prehra | Zákl. |
| HVonku: San Jose Sharks · NHL | 1:5Výhra | Zákl. |