Michael Carcone
Ľavé krídlo · Č. 53
- Vek
- 30
- Výška
- 175 cm
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | G | A | B | +/− | TM | Str. | G PP | G OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLUtah Mammoth | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 17 | – | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLUtah Mammoth | 79 | 16 | 15 | 31 | +4 | 22 | 147 | 3 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLUtah Mammoth | 53 | 7 | 12 | 19 | −7 | 36 | 75 | – | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLArizona Coyotes | 74 | 21 | 8 | 29 | −2 | 35 | 111 | 1 | 1 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLArizona Coyotes | 9 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 15 | – | – |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLArizona Coyotes | 21 | 4 | 2 | 6 | −8 | 14 | 36 | – | – |
| Spolu za kariéru | 242 | 51 | 39 | 90 | −10 | 111 | 401 | 4 | 1 |
Zobraziť všetky sezóny (6)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha |
|---|---|---|
| HVonku: Toronto Maple Leafs · NHL | 2:3Výhra | Zákl. |
| HVonku: Philadelphia Flyers · NHL | 6:3Prehra | Zákl. |
| HVonku: Boston Bruins · NHL | 6:1Prehra | Zákl. |
| HVonku: New Jersey Devils · NHL | 3:5Výhra | Zákl. |
| HVonku: New York Rangers · NHL | 4:2Prehra | Zákl. |
| HVonku: Columbus Blue Jackets · NHL | 1:4Výhra | Zákl. |
| DDoma: Chicago Blackhawks · NHL | 6:0Výhra | Zákl. |