Connor Dewar
Center · Č. 19
- Vek
- 27
- Výška
- 178 cm
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | G | A | B | +/− | TM | Str. | G OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| NHLPittsburgh Penguins | 14 | 2 | 3 | 5 | – | 4 | 22 | – |
| 2025/26 | ||||||||
| NHLPittsburgh Penguins | 78 | 14 | 16 | 30 | +16 | 19 | 110 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||
| NHLToronto Maple Leafs / Pittsburgh Penguins | 48 | 4 | 6 | 10 | −3 | 14 | 55 | – |
| 2023/24 | ||||||||
| NHLMinnesota Wild / Toronto Maple Leafs | 74 | 11 | 8 | 19 | −8 | 28 | 77 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||
| NHLMinnesota Wild | 81 | 6 | 12 | 18 | −5 | 50 | 87 | 3 |
| 2021/22 | ||||||||
| NHLMinnesota Wild | 35 | 2 | 4 | 6 | −4 | 25 | 44 | – |
| Spolu za kariéru | 330 | 39 | 49 | 88 | −4 | 140 | 395 | 5 |
Zobraziť všetky sezóny (6)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha |
|---|---|---|
| DDoma: Vegas Golden Knights · NHL | 2:3Prehra | Zákl. |
| HVonku: Montréal Canadiens · NHL | 5:4Prehra | Zákl. |
| DDoma: Utah Mammoth · NHL | 3:4Prehra | Zákl. |
| DDoma: Nashville Predators · NHL | 3:2Výhra | Zákl. |
| DDoma: Florida Panthers · NHL | 4:0Výhra | Zákl. |
| HVonku: Utah Mammoth · NHL | 5:4Prehra | Zákl. |
| HVonku: Vegas Golden Knights · NHL | 6:2Prehra | Zákl. |
| HVonku: Colorado Avalanche · NHL | 5:2Prehra | Zákl. |
| HVonku: Chicago Blackhawks · NHL | 5:3Prehra | Zákl. |
| DDoma: Dallas Stars · NHL | 1:1Výhra | Zákl. |