Tom Atcheson
Stopér · Č. 4
- Vek
- 20
- Trhová hodnota
- 4 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| ChampionshipBlackburn Rovers | 10 | 813 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EFL CupBlackburn Rovers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| ChampionshipBlackburn Rovers | 14 | 1 085 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 2Blackburn Rovers U21 | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| National League CupBlackburn Rovers U21 | 4 | 286 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League CupBlackburn Rovers U21 | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBlackburn Rovers | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| National League NorthMarine FC | 14 | 1 075 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League 2Blackburn Rovers U21 | 7 | 506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| National League CupBlackburn Rovers U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League CupBlackburn Rovers U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth CupBlackburn Rovers U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Blackburn Rovers U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier League 2Blackburn Rovers U21 | 14 | 1 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Blackburn Rovers U21 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupBlackburn Rovers | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBlackburn Rovers | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth CupBlackburn Rovers U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsBlackburn Rovers U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| U18 Premier LeagueBlackburn Rovers U18 | 7 | 621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 96 | 7 596 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (5)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Ukrajina · Liga národov | 1:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 80 % |
Kariéra a prestupy
Blackburn U21→Blackburn
Marine FC→Blackburn U21
Blackburn U21→Marine FC
Blackburn Acad.→Blackburn U21