Tayrell Wouter
Pravé krídlo · Č. 7
- Vek
- 24
- Výška
- 179 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 600 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Srbská superligaOFK Beograd | 9 | 309 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Srbský pohárOFK Beograd | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Srbská superligaOFK Beograd | 6 | 278 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Srbská superligaOFK Beograd | 4 | 86 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC RFS | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC RFS | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC RFS | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| VirsligaFC RFS | 7 | 343 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Latvian CupFC RFS | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Cyprus League Championship RoundApollon Limassol | 5 | 347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cyprus LeagueApollon Limassol | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello KyprouApollon Limassol | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| Erovnuli LigaFC Dila Gori | 35 | 2 345 | 19 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| I LygaFK Be1 | 14 | 1 093 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Toplyga PlayoffsFK Be1 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Tweede DivisieFC Volendam U21 | 25 | 1 652 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Tweede DivisieFC Volendam U21 | 27 | 2 002 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Play-Offs Promotion Tweede DivisieFC Volendam U21 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| U17 Division 1 FallFC Twente Enschede U17 | 12 | 853 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 162 | 10 165 | 48 | 21 | 4 | 44 | 10 | 1 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (9)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Vojvodina · Srbská superliga | 0:2Prehra | Náhr. | 31 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 91 % |
| DDoma: Crvena zvezda · Srbská superliga | 0:1Prehra | Náhr. | 26 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 % |
| HVonku: Mačva Šabac · Srbská superliga | 1:1Remíza | Zákl. | 45 | 7,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80 % |
| DDoma: Radnički 1923 Kragujevac · Srbská superliga | 3:5Prehra | Zákl. | 45 | 7,2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 87 % |
| HVonku: Radnički Niš · Srbská superliga | 3:1Prehra | Zákl. | 67 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 78 % |
| DDoma: FK IMT Novi Beograd · Srbská superliga | 1:1Remíza | Náhr. | 26 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83 % |
| HVonku: Partizan · Srbská superliga | 3:1Prehra | Náhr. | 17 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67 % |
Kariéra a prestupy
RFS→OFK Beograd
Apol. Limassol→RFS
FC Dila→Apol. Limassol
FK BE1→FC Dila
Volendam U21→FK BE1
De Volewijckers→Volendam U21
Go Ahead U19→De Volewijckers
FC Twente U17→Go Ahead U19
FC Twente Youth→FC Twente U17