Simon Sandberg
Stopér · Č. 15
- Vek
- 32
- Výška
- 186 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 350 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Svenska CupenIK Sirius | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | |||||||
| AllsvenskanIK Sirius | 13 | 419 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| AllsvenskanIK Sirius | 24 | 1 931 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Super League 1PAS Lamia 1964 | 5 | 190 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasPAS Lamia 1964 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| UEFA Europa LeagueBK Häcken | 5 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingBK Häcken | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska CupenBK Häcken | 3 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBK Häcken | 3 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 25 | 1 832 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| AllsvenskanHammarby IF | 27 | 2 032 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Svenska CupenHammarby IF | 6 | 397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHammarby IF | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||
| AllsvenskanHammarby IF | 24 | 1 490 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Svenska CupenHammarby IF | 6 | 450 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | |||||||
| AllsvenskanHammarby IF | 20 | 1 361 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Svenska CupenHammarby IF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||
| AllsvenskanHammarby IF | 28 | 2 215 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 2018 | |||||||
| AllsvenskanHammarby IF | 23 | 1 672 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| Svenska CupenHammarby IF | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| efbet LigaLevski Sofia | 5 | 201 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bulgarian CupLevski Sofia | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 12 | 956 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan SödraBK Häcken U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 23 | 1 992 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan SödraBK Häcken U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 15 | 1 209 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan SödraBK Häcken U21 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletBK Häcken U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 4 | 318 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | |||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 10 | 645 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan SödraBK Häcken U21 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletBK Häcken U21 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | |||||||
| U19 Allsvenskan SödraBK Häcken U19 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Spolu za kariéru | 342 | 25 175 | 8 | 25 | 51 | 36 | 1 |
Zobraziť všetky sezóny (26)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Halmstads BK · Allsvenskan | 2:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 97 % |
| HVonku: Hammarby IF · Allsvenskan | 2:0Prehra | Náhr. | 3 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 % |
| DDoma: AIK · Allsvenskan | 1:2Prehra | Náhr. | 5 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 % |
| HVonku: Gais · Allsvenskan | 0:1Výhra | Zákl. | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 96 % |
| HVonku: Örgryte IS · Allsvenskan | 1:2Výhra | Náhr. | 13 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
| DDoma: Degerfors IF · Allsvenskan | 2:0Výhra | Náhr. | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 % |
| HVonku: Vasteraas SK · Allsvenskan | 0:1Výhra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 78 % |
Kariéra a prestupy
PAS Lamia→IK Sirius
BK Häcken→PAS Lamia
No Club→Hammarby IF
Levski Sofia→No Club
BK Häcken U19→BK Häcken