Serge Gnabry
Podhrotový útočník · Č. 7
- Vek
- 31
- Výška
- 176 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 18 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 5 | 159 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 21 | 1 228 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 11 | 562 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| FIFA Club World CupBayern Mníchov | 5 | 264 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 27 | 1 236 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 12 | 548 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 3 | 184 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 10 | 433 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 7 | 200 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 34 | 1 941 | 14 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 8 | 337 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 4 | 217 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 34 | 2 189 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 8 | 390 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 2 | 96 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 27 | 1 655 | 10 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 6 | 361 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| FIFA Club World CupBayern Mníchov | 2 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupBayern Mníchov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 31 | 2 203 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 10 | 766 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 5 | 377 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 30 | 1 773 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 7 | 447 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 5 | 324 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| BundesligaHoffenheim | 22 | 1 519 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingHoffenheim | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHoffenheim | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Európska ligaHoffenheim | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| BundesligaWerder Brémy | 27 | 1 971 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 5 | 437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2West Bromwich Albion U21 | 3 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupWest Bromwich Albion | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueWest Bromwich Albion | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsArsenal FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 8 | 667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Premier LeagueArsenal Londýn | 9 | 464 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueArsenal FC UEFA U19 | 3 | 234 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal Londýn | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 2 | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrovArsenal Londýn | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal Londýn | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| U21 Premier League Elite GroupArsenal FC U21 | 10 | 690 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 6 | 459 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal Londýn | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier LeagueArsenal Londýn | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrovArsenal Londýn | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| Premier Reserve LeagueArsenal FC U21 | 6 | 473 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)VfB Stuttgart U17 | 11 | 497 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| German Under-17 ChampionshipVfB Stuttgart U17 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 460 | 27 679 | 145 | 93 | 2 | 135 | 13 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (18)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Borussia Dortmund · Bundesliga | 2:2Remíza | Zákl. | 31 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| HVonku: Freiburg · Bundesliga | 1:3Výhra | Zákl. | 61 | 7,9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,31 | 28 |
| DDoma: Arsenal Londýn · Liga majstrov | 2:2Remíza | Zákl. | 68 | 5,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,16 | 17 |
| DDoma: RB Lipsko · Bundesliga | 6:1Výhra | Náhr. | 31 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,22 | 21 |
| HVonku: Augsburg · Bundesliga | 2:2Remíza | Náhr. | 23 | 6,6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,97 | 15 |
| DDoma: Union Berlín · Bundesliga | 7:0Výhra | Náhr. | 13 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 5 |
Kariéra a prestupy
West Brom→Arsenal Londýn
Arsenal Londýn→West Brom
Arsenal U18→Arsenal Londýn
Stuttgart U17→Arsenal U18
Stuttgart Yth.→Stuttgart U17
S. Kickers Yth.→Stuttgart Yth.
Feuerbach Jug.→S. Kickers Yth.
Ditzingen Yth.→Feuerbach Jug.
GSV Hemm. Jgd.→Ditzingen Yth.
Weissach Yth.→GSV Hemm. Jgd.