Maximilian Wöber
Stopér · Č. 39
- Vek
- 28
- Výška
- 188 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 3 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaSchalke 04 | 6 | 180 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaWerder Brémy | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Brémy | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga NordSV Werder Bremen II | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| ChampionshipLeeds United | 8 | 332 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupLeeds United | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaBorussia Mönchengladbach | 25 | 2 072 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Mönchengladbach | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Premier LeagueLeeds United | 16 | 1 265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rakúska bundesligaSalzburg | 15 | 1 185 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupLeeds United | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalzburg | 3 | 221 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSalzburg | 3 | 166 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSalzburg | 22 | 1 776 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSalzburg | 7 | 573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalzburg | 5 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSalzburg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSalzburg | 20 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSalzburg | 6 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalzburg | 5 | 442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSalzburg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Európska ligaSalzburg | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSalzburg | 24 | 1 861 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSalzburg | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalzburg | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Európska ligaSalzburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| EredivisieAjax | 8 | 351 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| LaLigaSevilla | 7 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KNVB BekerAjax | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingAjax | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSevilla | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| EredivisieAjax | 22 | 1 228 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 11 | 837 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Regional League EastSK Rapid Wien II | 8 | 720 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 4 | 296 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRapid Vienna | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Regional League EastSK Rapid Wien II | 20 | 1 800 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRapid Vienna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Rapid Wien U18 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA Rapid Wien U16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 298 | 22 590 | 19 | 18 | 3 | 41 | 42 | 1 | 1 |
Zobraziť všetky sezóny (14)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Mainz · Bundesliga | 0:1Prehra | Náhr. | 19 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 17 |
| HVonku: Freiburg · Bundesliga | 2:1Prehra | Zákl. | 79 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 50 |
| DDoma: Elversberg · Bundesliga | 0:0Remíza | Náhr. | 28 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| HVonku: Union Berlín · Bundesliga | 1:3Výhra | Náhr. | 10 | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,26 | 4 |
| DDoma: Bayern Mníchov · Bundesliga | 0:0Remíza | Náhr. | 16 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| HVonku: Augsburg · Bundesliga | 3:0Prehra | Náhr. | 28 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
Kariéra a prestupy
Rapid Vienna→Ajax
Rapid Wien II→Rapid Vienna
AKA Rapid U18→Rapid Wien II
AKA Rapid U16→AKA Rapid U18
AKA Rapid U15→AKA Rapid U16
Rapid Youth→AKA Rapid U15
Sport-Club Yth.→Rapid Youth
Marswiese Yth.→Sport-Club Yth.