Matthijs de Ligt
Stopér · Č. 4
- Vek
- 27
- Výška
- 189 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 25 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 13 | 1 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 29 | 2 128 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 9 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaBayern Munich | 22 | 1 387 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayern Munich | 6 | 467 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Munich | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Munich | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaBayern Munich | 31 | 2 403 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayern Munich | 7 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Munich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Munich | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie AJuventus FC | 31 | 2 674 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus FC | 7 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus FC | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie AJuventus FC | 27 | 2 221 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus FC | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus FC | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie AJuventus FC | 29 | 2 449 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus FC | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus FC | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 33 | 2 970 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax Amsterdam | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingAjax Amsterdam | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 5 | 348 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 33 | 2 914 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 2 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingAjax Amsterdam | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAjax Amsterdam | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 17 | 1 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EredivisieAjax Amsterdam | 11 | 564 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax Amsterdam | 9 | 795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 3 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAjax Amsterdam UEFA U19 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 FallAjax Amsterdam U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| U19 Division 1 SpringAjax Amsterdam U19 | 13 | 1 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 FallAjax Amsterdam U19 | 9 | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAjax Amsterdam UEFA U19 | 7 | 611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAjax Amsterdam U19 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAjax U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| U19 Division 1 SpringAjax Amsterdam U19 | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U17 Division 1 FallAjax Amsterdam U17 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 2 SpringAjax U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 425 | 34 897 | 37 | 13 | 1 | 36 | 51 | 1 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (12)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
Zápasy zatiaľ nemáme.
Kariéra a prestupy
Bayern Munich→Manchester United
Juventus→Bayern Munich
Ajax→Juventus
Ajax U21→Ajax
Ajax U19→Ajax U21
Ajax U17→Ajax U19
Ajax Youth→Ajax U17
Abcoude Yth.→Ajax Youth