Marko Zebić
Stopér · Č. 42
- Vek
- 19
- Trhová hodnota
- 500 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperSport HNLRudeš | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Prva Nogometna LigaGNK Dinamo Zagreb II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chorvátsky pohárRudeš | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier League International Cup U21GNK Dinamo Zagreb II | 6 | 594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLDinamo Záhreb | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Záhreb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Európska ligaDinamo Záhreb | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Prva HNL - JunioriGNK Dinamo Zagreb U19 | 8 | 655 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueGNK Dinamo Zagreb UEFA U19 | 6 | 511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Prva HNL - JunioriGNK Dinamo Zagreb U19 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21GNK Dinamo Zagreb II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueGNK Dinamo Zagreb UEFA U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 48 | 4 104 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (4)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Dinamo Záhreb · SuperSport HNL | 1:0Výhra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 % |
| HVonku: Osijek · SuperSport HNL | 0:1Výhra | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 % |
| DDoma: Rijeka · SuperSport HNL | 1:2Prehra | Zákl. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 78 % |
| HVonku: Gorica · SuperSport HNL | 1:2Výhra | Zákl. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 79 % |
| DDoma: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 73 % |
| HVonku: Istra 1961 · SuperSport HNL | 3:2Prehra | Zákl. | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 92 % |
Kariéra a prestupy
Din. Zagreb U19→Dinamo Záhreb
Din. Zagreb U17→Din. Zagreb U19
D. Zagreb Yth.→Din. Zagreb U17