Lukas Watkowiak
Brankár · Č. 25
- Vek
- 30
- Výška
- 197 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 300 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK | Nuly | IG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Švajčiarska Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Conference League QualifyingFC St. Gallen 1879 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League QualifyingFC St. Gallen 1879 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025/26 | |||||||||
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 5 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Švajčiarska Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/25 | |||||||||
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Švajčiarska Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Švajčiarska Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 4 | 338 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2021/22 | |||||||||
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 1. Liga Classic group 3FC St. Gallen 1879 U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/21 | |||||||||
| Švajčiarska Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/20 | |||||||||
| 2. BundesligaSV Wehen Wiesbaden | 11 | 987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| DFB-PokalSV Wehen Wiesbaden | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/19 | |||||||||
| Landespokal HessenSV Wehen Wiesbaden | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. LigaSV Wehen Wiesbaden | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/18 | |||||||||
| Landespokal HessenSV Wehen Wiesbaden | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. LigaSV Wehen Wiesbaden | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| 3. Liga1.FSV Mainz 05 II | 17 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2014/15 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FSV Mainz 05 U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2012/13 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FSV Mainz 05 U17 | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 2011/12 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FSV Frankfurt U17 | 19 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| Spolu za kariéru | 101 | 8 835 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 23 | 182 |
Zobraziť všetky sezóny (14)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
Zápasy zatiaľ nemáme.
Kariéra a prestupy
Wehen Wiesbaden→FC St. Gallen 1879
FSV Mainz 05 II→Wehen Wiesbaden
Mainz 05 U19→FSV Mainz 05 II
Mainz 05 U17→Mainz 05 U19
FSV Frankf. U17→Mainz 05 U17
FSV Frankf. Jgd→FSV Frankf. U17