Lucas Bergvall
Centrálny stredopoliar · Č. 15
- Vek
- 20
- Výška
- 187 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 40 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 23 | 967 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 7 | 378 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupTottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 27 | 1 205 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 12 | 792 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 4 | 196 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| AllsvenskanDjurgårdens IF | 12 | 928 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Svenska CupenDjurgårdens IF | 6 | 549 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingDjurgårdens IF | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| AllsvenskanDjurgårdens IF | 25 | 976 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Svenska CupenDjurgårdens IF | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| SuperettanIF Brommapojkarna | 11 | 441 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| Ettan NorraIF Brommapojkarna | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 143 | 7 141 | 12 | 16 | 1 | 65 | 18 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (9)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Manchester United · Premier League | 1:1Remíza | Zákl. | 66 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 23 |
| DDoma: Aston Villa · Premier League | 2:3Prehra | Náhr. | 15 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| DDoma: Everton · Premier League | 0:0Remíza | Náhr. | 27 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 20 |
Kariéra a prestupy
Djurgården→Tottenham Hotspur
IF Brommapojkarna→Djurgården
IF Bromma U19→IF Brommapojkarna
IF Bromma U17→IF Bromma U19
Bromma Jgd.→IF Bromma U17