Louis Schaub
Pravý stredopoliar · Č. 21
- Vek
- 31
- Výška
- 177 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 400 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRapid Vienna | 4 | 166 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 8 | 263 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueRapid Vienna | 6 | 256 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRapid Vienna | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offRapid Vienna | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 29 | 1 640 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueRapid Vienna | 9 | 681 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRapid Vienna | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offRapid Vienna | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| 2. BundesligaHannover 96 | 29 | 1 713 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| DFB-PokalHannover 96 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| 2. BundesligaHannover 96 | 25 | 1 401 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHannover 96 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Bundesliga1. FC Kolín | 28 | 638 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kolín | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Švajčiarska Super LeagueFC Luzern | 32 | 2 421 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Luzern | 4 | 342 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| 2. BundesligaHamburger SV | 12 | 680 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga1. FC Kolín | 9 | 626 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kolín | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Kolín | 27 | 1 763 | 3 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kolín | 2 | 189 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 30 | 2 144 | 5 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 4 | 244 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 28 | 2 197 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRapid Vienna | 6 | 465 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRapid Vienna | 4 | 355 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 3 | 251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 24 | 1 303 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingRapid Vienna | 4 | 284 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRapid Vienna | 4 | 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 2 | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 28 | 1 991 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 3 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRapid Vienna | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regional League EastSK Rapid Wien II | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 34 | 2 209 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRapid Vienna | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRapid Vienna | 4 | 272 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Rakúska bundesligaSK Rapid | 16 | 559 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Regional League EastSK Rapid Wien II | 7 | 570 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Regional League EastSK Rapid Wien II | 21 | 1 340 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U18AKA Rapid Wien U18 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSK Rapid Wien II | 1 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Rapid Wien U18 | 21 | 1 746 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010)AKA Rapid Wien U16 | 7 | 447 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U19 (- 2010)AKA Rapid Wien U18 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 519 | 31 898 | 101 | 79 | 3 | 150 | 44 | 1 | 1 |
Zobraziť všetky sezóny (18)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: FK Austria Wien · Rakúska bundesliga | 0:2Výhra | Náhr. | 13 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 % |
| DDoma: Austria Lustenau · Rakúska bundesliga | 5:1Výhra | Náhr. | 6 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 % |
| DDoma: TSV Hartberg · Rakúska bundesliga | 3:1Výhra | Náhr. | 5 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 % |
| HVonku: LASK · Rakúska bundesliga | 0:2Výhra | Náhr. | 9 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 % |
| HVonku: Wolfsberger AC · Rakúska bundesliga | 0:3Výhra | Náhr. | 19 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 96 % |
Kariéra a prestupy
Hamburg→1. FC Kolín
1. FC Kolín→Hamburg
Rapid Wien II→SK Rapid
AKA Rapid U18→Rapid Wien II
Rapid Youth→AKA Rapid U18
Admira Youth→Rapid Youth