Linton Maina
Pravé krídlo · Č. 37
- Vek
- 27
- Výška
- 180 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 3 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Bundesliga1. FC Kolín | 8 | 566 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kolín | 2 | 86 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Bundesliga1. FC Kolín | 24 | 1 020 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kolín | 2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| 2. Bundesliga1. FC Kolín | 27 | 2 042 | 3 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kolín | 4 | 410 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Bundesliga1. FC Kolín | 31 | 1 907 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kolín | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Bundesliga1. FC Kolín | 33 | 2 260 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League1. FC Kolín | 6 | 226 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying1. FC Kolín | 2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kolín | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| 2. BundesligaHannover 96 | 27 | 1 613 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| DFB-PokalHannover 96 | 3 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| 2. BundesligaHannover 96 | 18 | 703 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| DFB-PokalHannover 96 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| 2. BundesligaHannover 96 | 24 | 1 613 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| DFB-PokalHannover 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| BundesligaHannover 96 | 20 | 1 425 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHannover 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)Hannover 96 U19 | 23 | 2 025 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| BundesligaHannover 96 | 2 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenHannover 96 U19 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)Hannover 96 U19 | 22 | 1 475 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)Hannover 96 U17 | 20 | 1 525 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2014/15 | |||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)Hannover 96 U17 | 18 | 1 095 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| German Under-17 ChampionshipHannover 96 U17 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 325 | 21 047 | 41 | 56 | 85 | 21 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (13)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Union Berlín · Bundesliga | 1:1Remíza | Zákl. | 72 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |
| DDoma: Schalke 04 · Bundesliga | 0:0Remíza | Zákl. | 89 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| HVonku: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 1:0Prehra | Zákl. | 68 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
| DDoma: Borussia Mönchengladbach · Bundesliga | 2:1Výhra | Zákl. | 89 | 7,2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,11 | 24 |
| HVonku: Hamburger SV · Bundesliga | 2:1Prehra | Zákl. | 81 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 22 |
| DDoma: Werder Brémy · Bundesliga | 1:1Remíza | Zákl. | 65 | 8,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 23 |
| HVonku: Stuttgart · Bundesliga | 4:1Prehra | Zákl. | 75 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 24 |
| DDoma: Hoffenheim · Bundesliga | 3:2Výhra | Náhr. | 25 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 7 |
Kariéra a prestupy
Hannover 96 U19→Hannover 96
Hannover 96 U17→Hannover 96 U19
SV Empor Yth.→Hannover 96 U17
Pfefferw. Yth.→SV Empor Yth.