Lenny Joseph
Hrotový útočník · Č. 75
- Vek
- 26
- Výška
- 182 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 4 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Európska ligaFerencváros | 8 | 613 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Európska ligaFerencváros | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 25 | 1 209 | 7 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| Európska ligaFerencváros | 12 | 486 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFerencváros | 6 | 459 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar KupaFerencváros | 5 | 442 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Ligue 2Grenoble Foot 38 | 15 | 1 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 10 | 354 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Magyar KupaFerencváros | 3 | 113 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceGrenoble Foot 38 | 2 | 92 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Ligue 2Grenoble Foot 38 | 37 | 2 705 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Coupe de FranceGrenoble Foot 38 | 2 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Ligue 2FC Metz | 29 | 669 | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| Coupe de FranceFC Metz | 3 | 134 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe BFC Metz B | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Championnat National 1 - Groupe BFC Metz B | 12 | 1 043 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ligue 1FC Metz | 8 | 146 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Coupe de FranceLe Puy-en-Velay FC | 5 | 267 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)Le Puy-en-Velay FC | 4 | 227 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Championnat National 2 - Groupe GUS Boulogne B | 12 | 593 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| Championnat National 1 - Groupe BLe Puy-en-Velay FC | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLe Puy-en-Velay FC | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spolu za kariéru | 206 | 11 079 | 50 | 21 | 91 | 20 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (9)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: SCU Torreense · Európska liga | 4:1Výhra | Náhr. | 15 | 7,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 4 |
Kariéra a prestupy
Grenoble→Ferencváros
FC Metz→Grenoble
Le Puy Foot→FC Metz
Boulogne B→Le Puy Foot
Le Puy Foot U19→Boulogne B
Montferrand U19→Le Puy Foot U19
Montferrand U17→Montferrand U19
Paris SG U17→Montferrand U17
PSG Youth→Paris SG U17