Kaius Simojoki
Pravý obranca · Č. 13
- Vek
- 20
- Výška
- 180 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 200 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| UEFA Conference League QualifyingHJK Helsinki | 4 | 294 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | |||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 8 | 457 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Veikkausliiga · Championship GroupHJK Helsinki | 8 | 479 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 6 | 491 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| UEFA Conference League QualifyingHJK Helsinki | 3 | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 22 | 1 719 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Veikkausliiga · Championship GroupHJK Helsinki | 9 | 668 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 4 | 169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 3 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| YkkönenHJK Helsinki | 21 | 1 679 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ykkönen Promotion GroupHJK Helsinki | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 2 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| UEFA Youth LeagueHJK Helsinki UEFA U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | |||||||
| Kakkonen - Group AHJK Helsinki | 3 | 192 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kakkonen - Group AFC Futura | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen CupKäpylän Pallo | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YkkösliigacupKäpylän Pallo | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 108 | 7 745 | 4 | 8 | 23 | 10 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (7)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Vaasan Palloseura · Veikkausliiga | 0:4Výhra | Zákl. | 90 | 7,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 82 % |
Kariéra a prestupy
HJK Klubi 04→HJK Helsinki
Käpylän Pallo→HJK Klubi 04
HJK Klubi 04→Käpylän Pallo
Käpylän Pallo→HJK Klubi 04
Käpylän U19→Käpylän Pallo