Justin Butler
Hrotový útočník · Č. 31
- Vek
- 25
- Výška
- 188 cm
- Silnejšia noha
- Obe
- Trhová hodnota
- 400 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| 2. BundesligaEnergie Cottbus | 9 | 566 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEnergie Cottbus | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| 3. LigaEnergie Cottbus | 29 | 1 143 | 2 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEnergie Cottbus | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal BrandenburgEnergie Cottbus | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| 3. LigaSV Sandhausen | 13 | 589 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 3. LigaBorussia Dortmund II | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal BadenSV Sandhausen | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| 3. LigaBorussia Dortmund II | 19 | 600 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| 3. LigaFC Ingolstadt 04 | 29 | 1 144 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Landespokal BayernFC Ingolstadt 04 | 4 | 305 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bayernliga SüdFC Ingolstadt 04 II | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Ingolstadt 04 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| 3. LigaSV Waldhof Mannheim | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2. BundesligaFC Ingolstadt 04 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bayernliga SüdFC Ingolstadt 04 II | 2 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landespokal BadenSV Waldhof Mannheim | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| 3. LigaFC Ingolstadt 04 | 14 | 310 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Bayernliga SüdFC Ingolstadt 04 II | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Ingolstadt 04 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal BayernFC Ingolstadt 04 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Ingolstadt 04 U19 | 15 | 1 202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3. LigaFC Ingolstadt 04 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Ingolstadt 04 U19 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landespokal BayernFC Ingolstadt 04 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 14 | 321 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Bayern Munich U19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U17 | 18 | 729 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| German Under-17 ChampionshipFC Bayern Munich U17 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 216 | 8 373 | 25 | 12 | 1 | 129 | 33 | 1 | 1 |
Zobraziť všetky sezóny (10)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: VfL Bochum · 2. Bundesliga | 1:2Prehra | Zákl. | 75 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,07 | 13 |
| HVonku: SV Darmstadt 98 · 2. Bundesliga | 3:1Prehra | Zákl. | 90 | 7,4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,94 | 15 |
| DDoma: FC St. Pauli · 2. Bundesliga | 1:1Remíza | Zákl. | 90 | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 7 |
| HVonku: Karlsruher SC · 2. Bundesliga | 0:3Výhra | Zákl. | 73 | 7,3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0,64 | 8 |
| HVonku: VfL Wolfsburg · 2. Bundesliga | 4:4Remíza | Zákl. | 45 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
Kariéra a prestupy
SV Sandhausen→Energie Cottbus
B. Dortmund II→SV Sandhausen
FC Ingolstadt→B. Dortmund II
W. Mannheim→FC Ingolstadt
FC Ingolstadt→W. Mannheim
Ingolstadt U19→FC Ingolstadt
FC Bayern U19→Ingolstadt U19
FC Bayern U17→FC Bayern U19
B. München Yth.→FC Bayern U17
Augsburg Yth.→B. München Yth.