Jona Ježić
Ofenzívny stredopoliar · Č. 10
- Vek
- 18
- Trhová hodnota
- 500 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| SuperSport HNLOsijek | 7 | 421 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| SuperSport HNLOsijek | 3 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 10 | 487 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Varaždin · SuperSport HNL | 0:0Remíza | Zákl. | 68 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 88 % |
| DDoma: Dinamo Záhreb · SuperSport HNL | 4:2Výhra | Zákl. | 62 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 % |
| HVonku: Rijeka · SuperSport HNL | 4:1Prehra | Zákl. | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64 % |
| DDoma: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 3:0Výhra | Zákl. | 61 | 8,2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | 90 % |
Kariéra a prestupy
NK Osijek U19→Osijek
NK Osijek U17→NK Osijek U19
NK Osijek Yth.→NK Osijek U17