Jobe Bellingham
Centrálny stredopoliar · Č. 7
- Vek
- 21
- Výška
- 191 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 40 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 8 | 558 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Liga majstrovBorussia Dortmund | 3 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBorussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 32 | 1 785 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| Liga majstrovBorussia Dortmund | 10 | 644 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 3 | 236 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | |||||||
| FIFA Club World CupBorussia Dortmund | 4 | 227 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| ChampionshipSunderland | 40 | 3 507 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| Championship Play-OffsSunderland | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| ChampionshipSunderland | 45 | 3 645 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| EFL CupSunderland | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupSunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| ChampionshipBirmingham City | 22 | 601 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| EFL CupBirmingham City | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Premier League 2Birmingham City U21 | 13 | 913 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| U18 Premier LeagueBirmingham City U18 | 11 | 930 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ChampionshipBirmingham City | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupBirmingham City | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Youth CupBirmingham City U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 203 | 13 999 | 17 | 13 | 48 | 28 | 2 |
Zobraziť všetky sezóny (7)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Bayern Mníchov · Bundesliga | 2:2Remíza | Zákl. | 87 | 6,2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,14 | 31 |
| DDoma: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 1:0Výhra | Náhr. | 11 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 4 |
| HVonku: Sabah Masazir · Liga majstrov | 1:2Výhra | Náhr. | 19 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| HVonku: Union Berlín · Bundesliga | 0:0Remíza | Zákl. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 46 |
| DDoma: Werder Brémy · Bundesliga | 2:2Remíza | Zákl. | 72 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 45 |
| HVonku: Stuttgart · Bundesliga | 0:1Výhra | Náhr. | 28 | 7,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 8 |
| DDoma: Paderborn · Bundesliga | 3:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 55 |
| HVonku: Hoffenheim · Bundesliga | 2:3Výhra | Zákl. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| DDoma: Hamburger SV · Bundesliga | 2:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 55 |
Kariéra a prestupy
Birmingham→Sunderland
Birmingham U18→Birmingham
Birmingham Aca.→Birmingham U18