Joaquín Valiente
Ofenzívny stredopoliar · Č. 21
- Vek
- 25
- Výška
- 165 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 2,5 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSFC Dallas | 31 | 2 085 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Leagues CupFC Dallas | 3 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| LigaPro Serie AFC Barcelona | 28 | 1 571 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| Copa LibertadoresFC Barcelona | 10 | 537 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Pro Serie A Championship RoundFC Barcelona | 10 | 878 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | |||||||
| Liga AUF ClausuraSporting Lisabon | 15 | 948 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Liga AUF AperturaSporting Lisabon | 11 | 912 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liga AUF IntermedioSporting Lisabon | 7 | 422 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Copa AUF UruguaySporting Lisabon | 4 | 181 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresSporting Lisabon | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa UruguayaSporting Lisabon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| Liga AUF ClausuraSporting Lisabon | 15 | 917 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Liga AUF AperturaSporting Lisabon | 9 | 578 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Liga AUF IntermedioSporting Lisabon | 7 | 595 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa AUF UruguaySporting Lisabon | 3 | 221 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUFSporting Lisabon | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| Liga AUF AperturaSporting Lisabon | 6 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Liga AUF IntermedioSporting Lisabon | 5 | 74 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Liga AUF ClausuraSporting Lisabon | 4 | 84 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||
| Segunda División - Fase RegularSporting Lisabon | 21 | 842 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 |
| Segunda División Play-offSporting Lisabon | 4 | 148 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 197 | 11 689 | 21 | 36 | 62 | 9 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (6)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Sporting Kansas City · MLS | 1:1Remíza | Zákl. | 93 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,30 | 31 |
| DDoma: Columbus Crew · MLS | 0:2Prehra | Náhr. | 24 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 8 |
| DDoma: San Jose Earthquakes · MLS | 3:0Výhra | Zákl. | 65 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 27 |
| HVonku: Houston Dynamo · MLS | 2:2Remíza | Náhr. | 29 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 9 |
| DDoma: Seattle Sounders · MLS | 1:0Výhra | Zákl. | 74 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 24 |
| HVonku: Charlotte FC · MLS | 3:2Prehra | Zákl. | 84 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 23 |
| DDoma: Los Angeles FC · MLS | 1:0Výhra | Zákl. | 81 | 7,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 35 |
| DDoma: Austin FC · MLS | 0:0Remíza | Zákl. | 80 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 24 |
| DDoma: Portland Timbers · MLS | 2:1Výhra | Zákl. | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 31 |
| HVonku: Minnesota United FC · MLS | 1:2Výhra | Zákl. | 90 | 7,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 48 |
Kariéra a prestupy
Defensor SC→FC Dallas
FC Barcelona→Defensor SC
Defensor SC→FC Barcelona
Defensor SC U19→Defensor SC