João Mário
Ofenzívny stredopoliar · Č. 23
- Vek
- 33
- Výška
- 179 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 1,2 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Super League 1AEK Atény | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK Atény | 1 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrovAEK Atény | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Super League 1AEK Atény | 20 | 1 028 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAEK Atény | 6 | 163 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK Atény | 5 | 303 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingBeşiktaş | 4 | 279 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Süper LigBeşiktaş | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Európska ligaBeşiktaş | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Süper LigBeşiktaş | 27 | 1 602 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Európska ligaBeşiktaş | 6 | 248 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiBeşiktaş | 4 | 256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga PortugalBenfica Lisabon | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Liga PortugalBenfica Lisabon | 31 | 2 435 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lisabon | 6 | 427 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lisabon | 5 | 326 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Európska ligaBenfica Lisabon | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica Lisabon | 3 | 239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraBenfica Lisabon | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Liga PortugalBenfica Lisabon | 33 | 2 658 | 17 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lisabon | 10 | 868 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lisabon | 4 | 361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBenfica Lisabon | 4 | 359 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Liga PortugalBenfica Lisabon | 28 | 1 698 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lisabon | 8 | 493 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBenfica Lisabon | 4 | 340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica Lisabon | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lisabon | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabon | 28 | 1 993 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Allianz CupSporting Lisabon | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalSporting Lisabon | 3 | 177 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Premier LigaLokomotiv Moscow | 18 | 1 477 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueLokomotiv Moscow | 4 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 20 | 1 080 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 14 | 549 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueDC United | 13 | 1 026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 30 | 2 003 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 2 | 165 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga PortugalSporting Lisabon | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabon | 33 | 2 715 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSporting Lisabon | 5 | 380 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Allianz CupSporting Lisabon | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalSporting Lisabon | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrovSporting Lisabon | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Supercup Candido de OliveiraSporting Lisabon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabon | 30 | 2 111 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalSporting Lisabon | 7 | 485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga majstrovSporting Lisabon | 6 | 407 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSporting Lisabon | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Liga PortugalVitória Setúbal FC | 15 | 1 231 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Liga Portugal 2Sporting CP B | 13 | 819 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Allianz CupVitória Setúbal FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Liga Portugal 2Sporting CP B | 31 | 2 604 | 1 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Liga PortugalSporting Lisabon | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| UEFA Europa LeagueSporting Lisabon | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 521 | 36 044 | 75 | 93 | 18 | 112 | 66 | 1 | 1 |
Zobraziť všetky sezóny (16)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Manchester City · Liga majstrov | 5:1Prehra | Zákl. | 63 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92 % |
Kariéra a prestupy
Loko Moscow→Inter
Inter→Loko Moscow
West Ham→Inter
Inter→West Ham
Sporting B→Sporting Lisabon
Vitória Setúbal→Sporting B
Sporting B→Vitória Setúbal
Sporting U19→Sporting B
Sporting U17→Sporting U19
Sporting Sub-15→Sporting U17
Sporting Yth.→Sporting Sub-15
FC Porto Youth→Sporting Yth.