Gregor Kobel
Brankár · Č. 1
- Vek
- 28
- Výška
- 196 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 40 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | VG | ŽK | ČK | Nuly | IG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Liga majstrovBorussia Dortmund | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBorussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 34 | 3 060 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 34 |
| Liga majstrovBorussia Dortmund | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 | |||||||||
| FIFA Club World CupBorussia Dortmund | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 32 | 2 880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 47 |
| Liga majstrovBorussia Dortmund | 13 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 27 | 2 366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 34 |
| Liga majstrovBorussia Dortmund | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 27 | 2 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 32 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Liga majstrovBorussia Dortmund | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021/22 | |||||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 29 | 2 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 |
| Liga majstrovBorussia Dortmund | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA Europa LeagueBorussia Dortmund | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBorussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/21 | |||||||||
| BundesligaStuttgart | 33 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |
| DFB-PokalStuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| 2. BundesligaStuttgart | 31 | 2 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 2018/19 | |||||||||
| BundesligaAugsburg | 16 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| DFB-PokalAugsburg | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DFB-PokalHoffenheim | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BundesligaHoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/18 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| DFB-PokalHoffenheim | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Európska ligaHoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/17 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 26 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 2015/16 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 16 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| German Under-19 ChampionshipTSG 1899 Hoffenheim U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014/15 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013/14 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)Grasshopper Club Zürich U18 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Swiss U17 Elite LeagueGrasshopper Club Zürich U17 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012/13 | |||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueGrasshopper Club Zürich U17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spolu za kariéru | 398 | 35 560 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 124 | 514 |
Zobraziť všetky sezóny (16)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | Zákr. | G | A | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Bayern Mníchov · Bundesliga | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 57 % |
| DDoma: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 1:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 73 % |
| HVonku: Sabah Masazir · Liga majstrov | 1:2Výhra | Zákl. | 90 | 6,8 | 3 | 0 | 0 | 28 | 79 % |
| HVonku: Union Berlín · Bundesliga | 0:0Remíza | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 % |
| DDoma: Werder Brémy · Bundesliga | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 81 % |
| HVonku: Stuttgart · Bundesliga | 0:1Výhra | Zákl. | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 0 | 39 | 49 % |
| DDoma: Paderborn · Bundesliga | 3:0Výhra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 69 % |
| HVonku: Hoffenheim · Bundesliga | 2:3Výhra | Zákl. | 90 | 6,5 | 4 | 0 | 0 | 39 | 56 % |
| DDoma: Hamburger SV · Bundesliga | 2:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 68 % |
Kariéra a prestupy
GC Zürich U18→Hoffenheim
Hoffenheim U19→GC Zürich U18
GC Zürich U18→Hoffenheim U19
GC Zürich U16→GC Zürich U18
GC Zürich Jgd.→GC Zürich U16