Giuliano Galoppo
Centrálny stredopoliar · Č. 11
- Vek
- 27
- Výška
- 179 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 3,5 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Torneo AperturaCA River Plate | 9 | 330 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| MLSAtlanta United FC | 7 | 570 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaCA River Plate | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa ArgentinaCA River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo AperturaCA River Plate | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| Torneo ClausuraCA River Plate | 12 | 729 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Torneo AperturaCA River Plate | 9 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresCA River Plate | 5 | 234 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Copa ArgentinaCA River Plate | 4 | 195 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupCA River Plate | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo AperturaCA River Plate | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo ClausuraCA River Plate | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ASão Paulo Futebol Clube | 13 | 385 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresSão Paulo Futebol Clube | 5 | 163 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilSão Paulo Futebol Clube | 2 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa ReiSão Paulo Futebol Clube | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ASão Paulo Futebol Clube | 14 | 708 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24)CA Banfield | 13 | 1 049 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Professional Football League (- 23/24)CA Banfield | 7 | 602 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaCA Banfield | 6 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaSão Paulo Futebol Clube | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilSão Paulo Futebol Clube | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa ArgentinaCA Banfield | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| Professional Football League (- 23/24)CA Banfield | 23 | 1 973 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24)CA Banfield | 11 | 942 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| Copa de la Liga Profesional - PlayoffsCA Banfield | 7 | 572 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24)CA Banfield | 6 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa ArgentinaCA Banfield | 3 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Professional Football League (- 23/24)CA Banfield | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| Copa Superliga (-19/20)CA Banfield | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa ArgentinaCA Banfield | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Professional Football League (- 23/24)CA Banfield | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 183 | 11 299 | 32 | 6 | 3 | 59 | 30 | 2 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (9)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Toronto FC · MLS | 3:1Výhra | Zákl. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 45 |
| HVonku: New York City FC · MLS | 2:1Prehra | Zákl. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,47 | 34 |
| DDoma: Chicago Fire · MLS | 2:3Prehra | Zákl. | 87 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 27 |
| DDoma: Inter Miami CF · MLS | 1:3Prehra | Zákl. | 81 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,04 | 22 |
| HVonku: CF Montréal · MLS | 0:3Výhra | Zákl. | 75 | 8,2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,72 | 31 |
| DDoma: FC Cincinnati · MLS | 1:3Prehra | Zákl. | 86 | 6,3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,12 | 34 |
| DDoma: New York City FC · MLS | 2:2Remíza | Zákl. | 86 | 8,0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,87 | 35 |
| HVonku: Portland Timbers · MLS | 0:1Výhra | Zákl. | 65 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 22 |
Kariéra a prestupy
Atlanta United FC→River Plate
River Plate→Atlanta United FC
São Paulo→River Plate
River Plate→São Paulo
São Paulo→River Plate
Banfield→São Paulo
Banfield II→Banfield
CA Banfield U20→Banfield II