Dominik Schwizer
Ľavý stredopoliar · Č. 7
- Vek
- 30
- Výška
- 181 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 300 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Švajčiarska Super LeagueFC Vaduz | 10 | 721 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Vaduz | 4 | 341 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Vaduz | 30 | 1 958 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Vaduz | 4 | 378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtensteiner CupFC Vaduz | 2 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Vaduz | 28 | 1 910 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Liechtensteiner CupFC Vaduz | 3 | 122 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Vaduz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Challenge LeagueNeuchâtel Xamax FCS | 15 | 808 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Švajčiarska Super LeagueLausanne-Sport | 8 | 128 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 31 | 2 077 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Challenge LeagueThun | 24 | 1 739 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Challenge LeagueThun | 33 | 2 317 | 4 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Super League BarrageThun | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Vaduz | 35 | 2 138 | 5 | 11 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Vaduz | 6 | 454 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liechtensteiner CupFC Vaduz | 2 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super League BarrageFC Vaduz | 2 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Švajčiarska Super LeagueThun | 16 | 688 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 2 | 63 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Rapperswil-Jona | 13 | 953 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1FC Thun U21 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Rapperswil-Jona | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Švajčiarska Super LeagueThun | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Promotion LeagueFC Rapperswil-Jona | 28 | 2 196 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Rapperswil-Jona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Promotion LeagueFC Rapperswil-Jona | 20 | 1 065 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss Cup qualifiersFC Rapperswil-Jona | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Promotion LeagueFC Rapperswil-Jona | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Cup qualifiersFC Rapperswil-Jona | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 344 | 22 220 | 58 | 87 | 10 | 90 | 49 | 2 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (13)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Servette Geneva · Švajčiarska Super League | 2:1Prehra | Zákl. | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 80 % |
| DDoma: FC Basel 1893 · Švajčiarska Super League | 3:0Výhra | Zákl. | 89 | 7,7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 78 % |
| DDoma: Thun · Švajčiarska Super League | 1:2Prehra | Zákl. | 80 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 85 % |
| HVonku: FC Zürich · Švajčiarska Super League | 2:1Prehra | Zákl. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 83 % |
| DDoma: Lausanne-Sport · Švajčiarska Super League | 3:1Výhra | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 82 % |
Kariéra a prestupy
Neuchâtel Xamax→Lausanne-Sport
Lausanne-Sport→Neuchâtel Xamax
Rapperswil-Jona→Thun
Rapperswil II→Rapperswil-Jona
Rappi Youth→Rapperswil II