Declan Rice
Centrálny stredopoliar · Č. 41
- Vek
- 27
- Výška
- 188 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 120 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 7 | 594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueArsenal FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community ShieldArsenal FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 36 | 3 099 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueArsenal FC | 13 | 1 069 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 6 | 288 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 35 | 2 833 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueArsenal FC | 13 | 1 006 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 3 | 242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal FC | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 38 | 3 231 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueArsenal FC | 10 | 839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Community ShieldArsenal FC | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Premier LeagueWest Ham United | 37 | 3 272 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueWest Ham United | 11 | 696 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupWest Ham United | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Premier LeagueWest Ham United | 36 | 3 178 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueWest Ham United | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA CupWest Ham United | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupWest Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Premier LeagueWest Ham United | 32 | 2 880 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupWest Ham United | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupWest Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Premier LeagueWest Ham United | 38 | 3 420 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FA CupWest Ham United | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Premier LeagueWest Ham United | 34 | 3 004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EFL CupWest Ham United | 3 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupWest Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Premier LeagueWest Ham United | 26 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupWest Ham United | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2West Ham United U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyWest Ham United U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupWest Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Premier League 2West Ham United U21 | 20 | 1 800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL TrophyWest Ham United U21 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsWest Ham United U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueWest Ham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier LeagueWest Ham United U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Premier League 2West Ham United U21 | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League CupWest Ham United U21 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 447 | 37 236 | 36 | 49 | 1 | 1 | 35 | 53 | 1 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (12)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Nottingham Forest · Premier League | 0:1Výhra | Zákl. | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 98 |
Kariéra a prestupy
West Ham→Arsenal FC
West Ham U21→West Ham
West Ham U18→West Ham U21
West Ham Yth.→West Ham U18
Chelsea Youth→West Ham Yth.