David Alaba
Stopér · Č. 5
- Vek
- 34
- Výška
- 180 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 3 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie AUdinese | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 11 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Liga majstrovReal Madrid | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madrid | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 7 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Liga majstrovReal Madrid | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 14 | 1 156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Liga majstrovReal Madrid | 3 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 23 | 1 839 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Liga majstrovReal Madrid | 11 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madrid | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madrid | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaReal Madrid | 30 | 2 644 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liga majstrovReal Madrid | 12 | 1 039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 3 | 296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SupercopaReal Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 32 | 2 676 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 9 | 810 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA Club World CupBayern Mníchov | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupBayern Mníchov | 1 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 28 | 2 498 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 8 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 31 | 2 533 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 7 | 630 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 23 | 1 551 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 7 | 625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 32 | 2 508 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 9 | 840 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 5 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 30 | 2 492 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 10 | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 5 | 480 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 19 | 1 665 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 6 | 531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 28 | 2 398 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 12 | 1 080 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupBayern Mníchov | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mníchov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupBayern Mníchov | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 23 | 1 993 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 11 | 843 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| BundesligaBayern Mníchov | 30 | 1 533 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 10 | 761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 6 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| BundesligaHoffenheim | 17 | 1 530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3. LigaFC Bayern Munich II | 10 | 803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BundesligaBayern Mníchov | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| 3. LigaFC Bayern Munich II | 23 | 1 965 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaBayern Mníchov | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 18 | 1 620 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U17 | 4 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| German Under-17 ChampionshipFC Bayern Munich U17 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010)AKA Austria Wien U16 | 11 | 941 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U19 (- 2010)AKA Austria Wien U18 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. LigaRakúsko | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010)AKA Austria Wien U16 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 675 | 54 004 | 53 | 75 | 3 | 3 | 76 | 40 | 1 |
Zobraziť všetky sezóny (21)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
Kariéra a prestupy
No Club→Udinese
Real Madrid→No Club
FC Bayern II→Bayern Mníchov
FC Bayern U19→FC Bayern II
Young Violets→FC Bayern U19
AKA Austria U18→Young Violets
AKA Austria U16→AKA Austria U18
AKA Austria U15→AKA Austria U16
Austria Yth.→AKA Austria U15
Aspern Youth→Austria Yth.