Calvin Verdonk
Ľavý obranca · Č. 24
- Vek
- 29
- Výška
- 174 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 2,5 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Ligue 1Lille | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Liga majstrovLille | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Ligue 1Lille | 18 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| UEFA Europa LeagueLille | 7 | 435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| EredivisieNEC Nijmegen | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLille | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| EredivisieNEC Nijmegen | 33 | 2 852 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| KNVB BekerNEC Nijmegen | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueNEC Nijmegen | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| EredivisieNEC Nijmegen | 33 | 2 856 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| KNVB BekerNEC Nijmegen | 6 | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueNEC Nijmegen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| EredivisieNEC Nijmegen | 17 | 960 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| KNVB BekerNEC Nijmegen | 3 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| EredivisieNEC Nijmegen | 21 | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| KNVB BekerNEC Nijmegen | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupFC Famalicão | 2 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga PortugalFC Famalicão | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Liga PortugalFC Famalicão | 12 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| EredivisieTwente | 22 | 1 952 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| KNVB BekerTwente | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beloften Eerste DivisieFC Twente Enschede U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| EredivisieFeyenoord | 12 | 1 003 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFeyenoord | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Preliminary RoundFeyenoord U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalFeyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFeyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisieNEC Nijmegen | 37 | 3 201 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| KNVB BekerNEC Nijmegen | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-OffsNEC Nijmegen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| EredivisiePEC Zwolle | 17 | 1 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Beloften Eerste DivisiePEC Zwolle U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerPEC Zwolle | 2 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 14 | 1 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften nacompetitieFeyenoord U21 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 FallFeyenoord U19 | 3 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 SpringFeyenoord U19 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| U19 Division 1 SpringFeyenoord U19 | 10 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 9 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U19 Division 1 FallFeyenoord U19 | 9 | 790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EredivisieFeyenoord | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 339 | 25 542 | 14 | 17 | 1 | 1 | 62 | 46 | 4 |
Zobraziť všetky sezóny (13)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Bodø/Glimt · Liga majstrov | 0:0Remíza | Zákl. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 53 |
| DDoma: Lens · Ligue 1 | 1:0Výhra | Náhr. | 12 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| DDoma: Galatasaray · Liga majstrov | 2:4Prehra | Zákl. | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| DDoma: Brest · Ligue 1 | 1:1Remíza | Náhr. | 36 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
| DDoma: Le Havre · Ligue 1 | 1:0Výhra | Náhr. | 17 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 |
| HVonku: Toulouse · Ligue 1 | 0:1Výhra | Zákl. | 45 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 31 |
| DDoma: Paris Saint-Germain · Ligue 1 | 2:2Remíza | Náhr. | 10 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
Kariéra a prestupy
Famalicão→NEC Nijmegen
NEC Nijmegen→Famalicão
Famalicão→NEC Nijmegen
Feyenoord→Famalicão
PEC Zwolle→Feyenoord
Feyenoord→PEC Zwolle
Feyenoord U19→Feyenoord
Feyenoord U17→Feyenoord U19
Feyenoord Youth→Feyenoord U17