Archibald Brown
Ľavý obranca · Č. 3
- Vek
- 24
- Výška
- 190 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 18 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Süper LigFenerbahçe | 8 | 611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liga majstrovFenerbahçe | 4 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrovFenerbahçe | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Süper LigFenerbahçe | 25 | 1 535 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFenerbahçe | 7 | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrovFenerbahçe | 4 | 335 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiFenerbahçe | 2 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Jupiler Pro LeagueGent | 27 | 2 289 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Konferenčná ligaGent | 8 | 392 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Konferenčná ligaGent | 6 | 380 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsGent | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Jupiler Pro LeagueGent | 21 | 1 655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsGent | 10 | 714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Konferenčná ligaGent | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Švajčiarska Super LeagueLausanne-Sport | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupGent | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Konferenčná ligaGent | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 34 | 2 861 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 4 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Švajčiarska Super LeagueLausanne-Sport | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Premier League 2Derby County U21 | 18 | 1 550 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| U18 Premier LeagueDerby County U18 | 13 | 1 108 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 2Derby County U21 | 7 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueDerby County UEFA U19 | 6 | 507 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA Youth CupDerby County U18 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Derby County U21 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| U18 Premier LeagueDerby County U18 | 18 | 1 111 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| FA Youth CupDerby County U18 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League - National FinalDerby County U18 | 1 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| U18 Premier LeagueDerby County U18 | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 260 | 19 506 | 34 | 36 | 3 | 1 | 43 | 42 | 2 | 2 |
Zobraziť všetky sezóny (10)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Slavia Praha · Liga majstrov | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94 % |
Kariéra a prestupy
Derby U21→Lausanne-Sport
Derby U18→Derby U21
Derby Youth→Derby U18