Andrias Edmundsson
Stopér · Č. 5
- Vek
- 25
- Výška
- 196 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 3 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie BHellas Verona | 9 | 787 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Italy CupHellas Verona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaWisła Płock | 18 | 1 620 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie AHellas Verona | 15 | 1 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWisła Płock | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Betclic 1 LigaWisła Płock | 28 | 2 274 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Baraze o udzial w EkstraklasieWisła Płock | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWisła Płock | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Betclic 2 LigaChojniczanka Chojnice | 25 | 2 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| STS Polish CupChojniczanka Chojnice | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion Playoffs 1 LigaChojniczanka Chojnice | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Segunda Federación - Grupo VÁguilas FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyÁguilas FC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League CupSunderland AFC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| U18 Premier LeagueSunderland AFC U18 | 9 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Youth CupSunderland AFC U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| U18 Premier LeagueSunderland AFC U18 | 14 | 1 079 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| 1. deildB68 Toftir | 9 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LøgmanssteypiðB68 Toftir | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 150 | 12 745 | 4 | 2 | 3 | 9 | 26 | 1 | 2 |
Zobraziť všetky sezóny (9)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Slovensko · Liga národov | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 45 % |
Kariéra a prestupy
Wisła Płock→Hellas Verona
Chojniczanka→Wisła Płock
Águilas FC→Chojniczanka
Sunderland U21→Águilas FC
Sunderland U18→Sunderland U21
B68 Toftir II→Sunderland U18