Alvyn Sanches
Ofenzívny stredopoliar · Č. 10
- Vek
- 23
- Výška
- 181 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 12 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Švajčiarska Super LeagueYoung Boys Bern | 12 | 1 009 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Švajčiarska Super LeagueYoung Boys Bern | 28 | 1 938 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 5 | 271 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Švajčiarska Super LeagueLausanne-Sport | 28 | 2 371 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 4 | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Švajčiarska Super LeagueLausanne-Sport | 25 | 1 700 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 33 | 2 392 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Švajčiarska Super LeagueLausanne-Sport | 19 | 1 000 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 8 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švajčiarska Super LeagueLausanne-Sport | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Lausanne-Sport U18 | 13 | 958 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Lausanne-Sport U18 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 187 | 13 335 | 50 | 22 | 31 | 20 | 1 |
Zobraziť všetky sezóny (8)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: FC Zürich · Švajčiarska Super League | 3:5Prehra | Zákl. | 76 | 6,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 67 % |
| DDoma: FC St. Gallen 1879 · Švajčiarska Super League | 2:0Výhra | Zákl. | 81 | 7,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 91 % |
| DDoma: Servette Geneva · Švajčiarska Super League | 3:2Výhra | Zákl. | 79 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 89 % |
| HVonku: Lugano · Švajčiarska Super League | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 74 % |
| DDoma: FC Luzern · Švajčiarska Super League | 3:3Remíza | Zákl. | 90 | 10,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 51 | 78 % |
Kariéra a prestupy
Lausanne II→Lausanne-Sport
Lausanne U18→Lausanne II
Lausanne U16→Lausanne U18