Aleksa Cvetković
Defenzívny stredopoliar · Č. 23
- Vek
- 21
- Výška
- 180 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 3 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Srbská superligaOFK Beograd | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | ||||||||
| MLSVancouver Whitecaps FC | 8 | 443 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Srbská superligaOFK Beograd | 28 | 1 643 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| Srbská superligaOFK Beograd | 7 | 607 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Srbská superligaOFK Beograd | 29 | 1 719 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| Srbská superligaOFK Beograd | 7 | 578 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Omladinska liga SrbijeRed Star Belgrade U19 | 30 | 2 559 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueRed Star Belgrade UEFA U19 | 6 | 412 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Omladinska liga SrbijeGraficar Belgrad U19 | 11 | 825 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Omladinska liga SrbijeRed Star Belgrade U19 | 7 | 425 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Srbská 2. ligaRFK Grafičar Beograd | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueRed Star Belgrade UEFA U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Kadetska liga SrbijeRed Star Belgrade U17 | 25 | 1 310 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Spolu za kariéru | 163 | 10 721 | 21 | 22 | 1 | 48 | 18 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (7)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Seattle Sounders · MLS | 5:1Výhra | Zákl. | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,25 | 31 |
| DDoma: San Diego FC · MLS | 4:1Výhra | Zákl. | 90 | 7,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 35 |
| HVonku: Austin FC · MLS | 1:2Výhra | Zákl. | 81 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
| HVonku: Saint Louis City SC · MLS | 0:0Remíza | Náhr. | 13 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| HVonku: Chicago Fire · MLS | 3:1Prehra | Zákl. | 45 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 23 |
| DDoma: DC United · MLS | 3:3Remíza | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 46 |
| DDoma: Los Angeles Galaxy · MLS | 3:0Výhra | Náhr. | 18 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
Kariéra a prestupy
Red Star U19→OFK Beograd
Graficar U19→Red Star U19
Red Star U19→Graficar U19
Red Star U17→Red Star U19
Radnicki U17→Red Star U17