Ajdin Hasić
Pravé krídlo · Č. 14
- Vek
- 25
- Výška
- 180 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 3 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaCracovia | 13 | 1 067 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| STS Polish CupCracovia | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaCracovia | 27 | 2 044 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| STS Polish CupCracovia | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaCracovia | 29 | 2 128 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| STS Polish CupCracovia | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineSarajevo | 29 | 1 896 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Kup BiHSarajevo | 4 | 213 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| 1.LigGöztepe | 8 | 160 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Süper Lig Reserves LeagueBesiktas JK Reserve | 4 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiGöztepe | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Lig PlayoffGöztepe | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| 1.LigÜmraniyespor | 8 | 299 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Süper LigBeşiktaş | 8 | 209 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiBeşiktaş | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Európska ligaBeşiktaş | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| 1.LigÜmraniyespor | 8 | 520 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Prva Nogometna LigaGNK Dinamo Zagreb II | 5 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueGNK Dinamo Zagreb UEFA U19 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spolu za kariéru | 155 | 9 873 | 35 | 23 | 6 | 46 | 20 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (9)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Motor Lublin · PKO BP Ekstraklasa | 1:2Prehra | Zákl. | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 37 | 84 % |
| HVonku: Piast Gliwice · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Prehra | Náhr. | 11 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70 % |
| DDoma: Legia Varšava · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Remíza | Zákl. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 | 84 % |
| DDoma: Zagłębie Lubin · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Výhra | Zákl. | 100 | 7,5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 44 | 73 % |
| HVonku: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Prehra | Zákl. | 79 | 7,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 41 % |
| HVonku: Wisła Płock · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Prehra | Zákl. | 82 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 87 % |
| DDoma: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 0:1Prehra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 69 % |
| HVonku: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Prehra | Zákl. | 90 | 6,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 78 % |